Revêtement de sol en vinyle effet bois
Il comprend toutes sortes de revêtements de sol en vinyle tels que les revêtements de sol en vinyle collé, les revêtements de sol en vinyle SPC, les revêtements de sol en vinyle en vrac, etc.
Avantages:
1.100% étanche et protégé de l'environnement. Il peut être trempé dans l'eau pendant des années (expansion nulle)
2. résistance à l'abrasion, anti-dérapant (antidérapant lorsqu'il est mouillé)
3.Facile à nettoyer (lavé à l'eau ou au détergent)
4.Facile à installer (système de clic sur 4 côtés, sans utiliser de quilles, clous, colles, kits spéciaux ou compétences d'installation)
5. bonne sensation (plus chaude que les carreaux de céramique)
6.Mold proofing, ver ver, anti-corrosion, résistance aux hautes températures, et lien de haute précision
7. Plancher chauffant par rayonnement, il ne s'étendra pas, ne se contractera pas ou sera inodore
type de produit | Revêtement de sol en vinyle effet bois | Plancher de vinyle LVT Click System |
Application: | Maison, bureau, centre commercial et ainsi de suite | Maison, bureau, centre commercial et ainsi de suite |
Support: | Plancher de vinyle SPC Click System, Colle vers le bas / Dos sec, pose libre, Plancher LVT | Plancher de vinyle LVT Click System, nous avons également le dos sec, la pose libre, le plancher LVT, le plancher WPC |
Couleur: | Motifs en bois et motifs en pierre (plus de milliers de modèles) | Modèles en bois et modèles en pierre (plus de milliers de modèles) |
Couche d'usure: | 0,2 mm ~ 0,7 mm | 0,2 mm ~ 0,7 mm |
Dimensions: | 6'x36 '6'x48' 7'x48 '12'x24' | 6'x36 '6'x48' 7.25'x48 '12'x24' |
Emballage: | Carton et palette | Carton et palette |
Avantages: | 1. Un traitement UV spécial de la surface, une excellente résistance à l'eau, aux taches et à l'usure, prolonge sa durée de vie. | 1. Un traitement UV spécial de la surface, une excellente résistance à l'eau, aux taches et à l'usure, prolonge sa durée de vie. |
2. Différents modèles avec des motifs abondants et des couleurs diversifiées. | 2. Différents modèles avec un motif abondant et des couleurs diversifiées. | |
3. La haute qualité de la couche inférieure rend sa performance plus douce et bonne en termes d'absorption acoustique. | 3. La haute qualité de la couche inférieure rend ses performances plus douces et bonnes en termes d'absorption acoustique. | |
4. Disponible en différents modèles | 4. Disponible en différents modèles | |
5. Maintenance et installation pratiques | 5. Maintenance et installation pratiques |
Application:
centres commerciaux, hôtels, écoles, immeubles de bureaux, diverses chaînes de magasins, maisons commerciales, supermarchés, hôtels, hôpitaux, bâtiments administratifs de bureau, salles de conférence, salles d'événements, salles polyvalentes, théâtres, KTV, bars, cafés Internet, ateliers de purification, usines, salle de conférence, salon.
Données de test:
Critères de sécurité | la norme | Valeur |
Inflammabilité | EN13501-1 | Bf1 |
Résistance au glissement | EN13893 | DS |
Émission de formaldéhyde | EN717-1 | Aucun |
Test des roues pivotantes | EN425 | Passer |
Solidité de la couleur | ISO105-BO2 | ≥6 |
Détermination de la migration des métaux lourds | EN71 | Aucun |
Performance | la norme | Valeur |
Résistance à l'usure | EN-660-2 | ≤0,015g |
La flexibilité | EN435 | Pas de dommage |
Durcissement après exposition à la chaleur | EN434 | ≤1,2 mm (80 ° C, 6 heures) |
Résistance au pelage | EN431 | ≥2.8Kgf / cm2 |
Stabilité dimensionnelle | EN434 | ≤0,08% (80 ° C, 6 heures) |
Indentation résiduelle | EN434 | ≤0,1 mm |
Hotline 24/7